Il Monitoraggio del MIMS Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili hanno riguardato 56 materiali e tra questi rientrano: legname abete sottomisura +43,77% – ferro acciaio tondo per cemento armato +43%, lamiere in acciaio Corten +50%, fili di rame conduttori +32%, tubazione in PVC rigido +21%.
N. | MATERIALI | U.M. | Prezzo medio 2020 ‐ da Tabella C riunione Commissione del 17.05.2021 [€] | Prezzo medio I sem.2021 [€] | % ‐ calcolata con media ponderata delle variazioni trasmesse |
7 | Nastri in acciaio per manufatti e per barriere stradali, anche zincati | Kg | 3,19 | 5,62 | 76,43 |
4 | Lamiere in acciaio di qualsiasi spessore liscie, piane, striate | Kg | 0,77 | 1,23 | 59,37 |
5 | Lamiere in acciaio “Corten“ | Kg | 0,86 | 1,29 | 50,22 |
3 | Laminati in acciaio profilati a freddo | Kg | 0,81 | 1,21 | 48,05 |
6 | Lamiere in acciaio zincate per lattoneria (gronde, pluviali e relativi accessori) | Kg | 1,77 | 2,57 | 45,33 |
2 | Rete elettrosaldata | Kg | 0,59 | 0,86 | 44,21 |
1 | Ferro – acciaio tondo per cemento armato | Kg | 0,59 | 0,85 | 43,80 |
53 | Legname abete sottomisura | mc | 263,95 | 379,48 | 43,77 |
10 | Travi laminate in acciaio di qualsiasi tipo e spessore per impieghi strutturali e per centine | Kg | 0,84 | 1,17 | 39,21 |
12 | Tubazioni in ferro senza saldatura per armature di interventi geostutturali | Kg | 1,69 | 2,30 | 35,62 |
20 | Acciaio armonico in trefoli, trecce e fili metallici | Kg | 1,64 | 2,22 | 35,51 |
21 | Fili di rame conduttori | Kg | 7,82 | 10,40 | 32,98 |
11 | Binari ferroviari | Kg | 1,02 | 1,34 | 31,26 |
13 | Tubazioni in acciaio elettrosaldate longitudinalmente | Kg | 1,45 | 1,88 | 29,98 |
14 | Tubazioni in acciaio nero senza saldatura | Kg | 2,14 | 2,63 | 23,09 |
8 | Chiusini e caditoie in ghisa sferoidale | Kg | 2,10 | 2,58 | 22,55 |
52 | Legname per infissi | mc | 496,70 | 605,17 | 21,84 |
18 | Tubazione in PVC rigido | Kg | 3,95 | 4,80 | 21,51 |
19 | Tubo in polipropilene corrugato per impianti elettrici | Kg | 2,36 | 2,86 | 21,18 |
17 | Tubazione in polietilene ad alta densità (PEAD) PE 100 | Kg | 5,47 | 6,59 | 20,41 |
54 | Fibre in acciaio per il rinforzo del calcestruzzo proiettato (spritz beton) | Kg | 1,85 | 2,21 | 19,21 |
36 | Mattoni in laterizio pieni comuni | 1000 pz | 285,96 | 340,53 | 19,08 |
33 | Bitume | q | 45,37 | 53,61 | 18,15 |
47 | Radiatori in ghisa | Kg | 39,88 | 46,88 | 17,54 |
22 | Profilati in rame per lattoneria (gronde, pluviali e relativi accessori) e lastre | Kg | 8,49 | 9,94 | 17,04 |
9 | Gabbioni filo ferro zincato | Kg | 2,38 | 2,77 | 16,66 |
23 | Tubi di rame per impianti idrosanitari | Kg | 8,32 | 9,65 | 16,02 |
51 | Vetrocamera mm 4/6/4 | mq | 31,56 | 36,21 | 14,72 |
16 | Tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotti | Kg | 23,61 | 26,75 | 13,31 |
55 | Geotessile tessuto non tessuto | mq | 1,59 | 1,80 | 13,13 |
37 | Tegole in laterizio | cad. | 0,54 | 0,61 | 12,92 |
35 | Mattoni in laterizio forati | 1000 pz | 254,20 | 283,18 | 11,40 |
56 | Membrana impermeabilizzante bituminosa | mq | 5,98 | 6,58 | 10,04 |
46 | Gruppo refrigeratore | cad. | 35.341,28 | 38.789,80 | 9,76 |
42 | Presa ad incasso | cad. | 5,31 | 5,76 | 8,41 |
48 | Radiatori in alluminio | Kg | 24,39 | 26,37 | 8,14 |
50 | Infisso in alluminio elettrocolorato | mq | 266,59 | 287,17 | 7,72 |
43 | Lavabo | cad. | 100,15 | 107,33 | 7,18 |
26 | Sabbia | mc | 23,20 | 24,85 | 7,09 |
27 | Ghiaia | mc | 20,84 | 22,25 | 6,80 |
15 | Tubazioni in cemento vibrato per fognature | Kg | 7,60 | 8,03 | 5,61 |
29 | Pietrame in scapoli | mc | 19,31 | 20,37 | 5,50 |
49 | Ventilconvettore | cad. | 339,94 | 358,38 | 5,42 |
40 | Interruttore bipolare magneto – termico | cad. | 37,83 | 39,73 | 5,02 |
38 | Marmette pressate di cemento e graniglia di marmo | mq | 18,46 | 19,33 | 4,68 |
45 | Caldaia in acciaio | cad. | 4.108,94 | 4.297,77 | 4,60 |
41 | Interruttore bipolare differenziale | cad. | 81,99 | 85,74 | 4,57 |
39 | Piastrelle monocottura | mq | 13,84 | 14,47 | 4,53 |
24 | Cemento tipo 425 | q | 13,21 | 13,80 | 4,41 |
28 | Pietrisco per calcestruzzi | mc | 20,13 | 20,98 | 4,23 |
25 | Cemento tipo 325 | q | 12,11 | 12,56 | 3,78 |
31 | Misto (granulometrico) stabilizzato | mc | 17,17 | 17,80 | 3,66 |
44 | Rubinetteria | cad. | 97,77 | 100,75 | 3,04 |
30 | Misto di fiume o di cava (tout-venant) | mc | 14,43 | 14,65 | 1,52 |
34 | Esplosivo | Kg | 5,25 | 5,29 | 0,68 |
32 | Scogli (2 ° categoria) | t | 14,47 | 14,55 | 0,56 |
Arriverà a breve il decreto del MIMS con le variazioni percentuali dei singoli prezzi superiori all’8%intervenute nel primo semestre 2021.
A partire a questi valori saranno definite le compensazioni a favore delle imprese e il termine di 15 giorni per la richiesta.
Nessuna risposta.